Precios para Dealers 2023
THUNDER TV
 

Num de Creditos Precio por Credito
Pesos MX US Dollar
25 a 49 $ 100.00 $ 7.50
50 a 74 $ 95.00 $ 7.00
75 a 99 $ 85.00 $ 6.50
100 a 199 $ 80.00 $ 6.00
200 a 499 $ 75.00 $ 5.50
500 a 999 $ 70.00 $ 5.00
1000 a 2499 $ 60.00 $ 4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos Precios para el 1 de Enero de 2024

1 Credito = 1 Mes de Servicio para 1 Dispositivo

Metodo de Pago: Transferencia, Mercado Pago, Clip.mx (TDC o TDD), Paypal.